8月11日讯
省内公立医疗机构,相关药品生产(经营)企业:
近日,我局收到北京锐业制药有限公司等企业的主动降价申请,具体药品信息见附件,新的价格自2021年8月13日起执行。
附件:部分药品降价信息表
序号 | 通用名 | 规格 | 包装 | 生产企业 | 黑龙江现行价格(包装价格) | 调整后价格(包装价格) |
1 | 氯苯唑酸软胶囊 | 61mg×30粒/盒 | 30粒/盒 | Catalent Pharma Solutions LLC | 64100元/盒 | 24650元/盒 |
2 | 注射用头孢地嗪钠/氯化钠注射液 | 粉体室:1.0g(按C20H20N607S4计);液体室:40ml:氯化钠0.36g | 1袋 | 北京锐业制药有限公司 | 238元/袋 | 115元/袋 |
3 | 注射用头孢地嗪钠/氯化钠注射液 | 粉体室:2.0g(按C20H20N607S4计);液体室:40ml:氯化钠0.36g | 1袋 | 北京锐业制药有限公司 | 404.6元/袋 | 195.5元/袋 |
4 | 注射用头孢呋辛钠/氯化钠注射液 | 粉体室:0.75g(按C20H20N607S4计);液体室:100ml:氯化钠0.9g | 1袋 | 北京锐业制药有限公司 | 108元/袋 | 98元/袋 |
5 | 甲磺酸雷沙吉兰片 | 1mg(以雷沙吉兰计)×14/盒 | 14粒/盒 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 635元/盒 | 560元/盒 |
6 | 麦考酚钠肠溶片 | 180mg×50片/盒 | 50片/盒 | 瑞士诺华制药有限公司 Novartis Pharma Stein AG | 634.86元/盒 | 612.6元/盒 |
7 | 贝伐珠单抗注射液 | 4ml:100mg | 1盒 | 信达生物制药(苏州)有限公司 | 1188元/盒 | 1150元/盒 |
黑龙江省医疗保障局
2021年8月9日